O-Sepa选粉机
[来源:www.cnjshd.com] [作者:www.jsychd.com] [热度:]次
1、特殊形状的转子叶片取代了普通形状的转子叶片,使选粉机选区域增大,在实际情况下物料的分离率更高,选粉效果更佳。
2、选粉机转子内部增加了涡流打散器,涡流打散器有如下优点:
a、避免涡流产生的压降,降低选粉机的压降。
b、将气流旋转产生的能量传给转子,降低了驱动装置的电耗,同时避免了涡流产生的能耗。
c、选粉机出口处的切向速度因使用涡流打散器而降低,并降低了磨损。
3、成品颗粒分布更均匀,颗粒级配更合理。
一、性能特点
1、提高系统产量、粉磨系统产量可提高10-30%,配套闭路系统改造,可提高30-60%。
2、降低单位产品电耗,可降低5-20%。
3、提高成品质量,成品颗粒组成合理、优化,加大混合材掺量,降低成本。
4、容积效率高、处理粉量大,适应大规模生产。
5、细度调节与控制方便,可实现远程控制。
6、易磨损部件均经抗磨工艺处理,磨损小,维护费低。
二、技术参数
型号 | 外径(mm) | 产量 | 喂料量(t/h) | 选粉风量(m3/h) | 设备阻力(kpa) | 细度筛余 | 主电机 | 减速机 | 稀油站 | |||
型号 | 功率kw | 型号 | 速比 | 型号 | 流量 | |||||||
NX350 | 1500 | 12月25日 | 45 | 350 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y180L-4 | 22 | B2SV3 | 5 | XYZ-6G | 6 |
NX500 | 1970 | 20-35 | 90 | 500 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y200L-4 | 30 | B2SV3 | 5 | XYZ-6G | 6 |
NX750 | 2350 | 28-50 | 135 | 750 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y225M-4 | 45 | B2SV4 | 5 | XYZ-6G | 6 |
NX1000 | 2660 | 45-60 | 180 | 1000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y250M-4 | 55 | B2SV5 | 5.6 | XYZ-10G | 10 |
NX1250 | 2950 | 55-75 | 210 | 1250 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y280S-4 | 75 | B2SV5 | 5.6 | XYZ-10G | 10 |
NX1500 | 3220 | 70-90 | 260 | 1500 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y280M-4 | 90 | B2SV5 | 6.3 | XYZ-10G | 10 |
NX2000 | 3650 | 85-110 | 300 | 2000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y315S-4 | 110 | B2SV6 | 6.3 | XYZ-10G | 10 |
NX2500 | 4080 | 100-150 | 420 | 2500 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y315M2-4 | 160 | B2SV6 | 7.1 | XYZ-25G | 25 |
NX3000 | 4420 | 130-180 | 500 | 3000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y315L2-4 | 200 | B2SV7 | 7.1 | XYZ-25G | 25 |
NX3500 | 4740 | 160-200 | 580 | 3500 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y355M2-4 | 250 | B2SV7 | 7.1 | XYZ-25G | 25 |
NX4000 | 5050 | 180-240 | 700 | 4000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y355L2-4 | 315 | B2SV7 | 7.1 | XYZ-36G | 36 |
NX5000 | 5860 | 220-300 | 860 | 5000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y400L-4 | 355 | B2SV8 | 8 | XYZ-36G | 36 |
- 皮带机除尘器特点控制实现自动化 2023-06-14
- 脱硝还原剂输送模块稀释系统功能有几个方面 2023-06-14
- 选择制药厂干燥设备一定要兼顾配套布袋除尘器设备 2023-06-14
- 除尘设备怎么有着不可逾越的优越性 2023-06-14
- 处理风量指除尘设备能净化气体体积量 2023-06-14
- 电炉除尘器过滤风速因烟尘特性不同设定 2023-06-14
- 锅炉除尘器造成灰尘大循环重新返回滤袋 2023-06-14