煤气发生炉
[来源:www.cnjshd.com] [作者:www.chuchenqi8.com] [热度:]次
江苏海纳环境工程生产的煤气发生炉具有产气量大、气化完全、煤种适应性强,煤气热值高,操作简便,安全性能高的特点。是为机械、冶金、建材、轻工、化工、耐材等行业热加工车间提供混合发生炉煤气的设备。
煤气发生炉为连续制气的全水套结构,来自鼓风机的空气与炉体自产0.29MPa的蒸汽混合成饱和空气作为气化剂,经止回阀通过煤气炉底部进入煤气炉内;块煤经过破碎、筛选,粒度20-50mm,或50-100mm,由煤气炉内产品的煤气经过重力除尘器、旋风除尘器除尘后,通过煤气管道输送至用户。
煤气发生炉主要特点:
1.炉膛内冷却效果好,水套内套不变形。
2.本炉主体内衬选用锅炉钢板制作,外衬选用普通钢板制作,耐氧化、耐腐蚀、抗高温,提高炉子使用年限。
3.煤气发生炉装有可调分煤器挡板、煤层分布均匀,炉膛断面燃料厚度基本一致,提高煤的气化效率,杜绝冒火偏炉现象发生。
4.本炉采用塔形五角炉篦,材料选用铸钢件,炉篦设计合理,能使气化剂分布均匀、运转时下渣 均匀,炉内料层分布相对稳定,能处于最佳产气状态、并降低炉渣的含碳量。
5.带隔离水封旋风除尘器、在停电停炉期间,可提高水的封闭高度,切断煤气发生炉与热工炉之间的煤气,确保产生无压,杜绝回火爆炸事件的发生。
技术参数
型号 | QM1.0-1 | QM1.5-1 | QM2.0-1 | QM2.4-1 | QM2.6-1 | QM3.0-1 | QM3.2-1 |
炉膛内径(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
炉膛截面积(m2) | 0.785 | 1.77 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 |
水套受热面积(m2) | 6.84 | 10.37 | 17.84 | 24.66 | 31.32 | 36.33 | 38.75 |
适用煤种 | 不粘接或弱粘接无烟煤、烟煤或焦炭。煤质应符合GB-9143要求 | ||||||
灰层高度(mm) | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
煤的粒度(mm) | 13~25、25~50、50~100 | ||||||
耗煤量(kg/h) | 150~240 | 350~550 | 600~900 | 900~1400 | 1000~1500 | 1500~2200 | 1700~2600 |
气化剂 | 空气+水蒸汽 | ||||||
空气消耗量(m3/kg) | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量(m3/kg) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
煤气产量(Nm3/h) | 450~700 | 980~1600 | 1750~2800 | 2500~4000 | 3000~4800 | 4000~6500 | 4600~7400 |
煤气热值(KJ/m3) | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 |
煤气出口压力(Pa) | <0.95 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
煤气出口温度(℃) | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 |
最大炉底鼓风压力(KPa) | 2.0 | 2.45 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
饱和空气温度(℃) | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 |
探火孔汽封压力(Pa) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
水套蒸汽产量(kg/h) | 45~120 | 250~300 | 300 | 450 | 500 | 550 | 550 |
水套蒸汽压力(Pa) | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
加煤方式 | 钟罩加煤、机械加煤 | ||||||
灰盘最大转速(r/h) | 2.87 | 2.76 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
灰盘电机功率(kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11*2 | 11*2 |
煤斗电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
排渣形式 | 湿式,自动排渣 |
- 皮带机除尘器特点控制实现自动化 2023-06-14
- 脱硝还原剂输送模块稀释系统功能有几个方面 2023-06-14
- 选择制药厂干燥设备一定要兼顾配套布袋除尘器设备 2023-06-14
- 除尘设备怎么有着不可逾越的优越性 2023-06-14
- 处理风量指除尘设备能净化气体体积量 2023-06-14
- 电炉除尘器过滤风速因烟尘特性不同设定 2023-06-14
- 锅炉除尘器造成灰尘大循环重新返回滤袋 2023-06-14