行业新闻
当前位置: > 行业新闻 >回转反吹扁布袋除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性通好
[来源:www.zhizaocn.cn] [作者:www.yanhb.com] [热度:]次
ZC-Ⅱ/Ⅲ型机械回转反吹扁布袋除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性通好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,ZC-Ⅱ/Ⅲ型机械回转反吹扁袋式除尘器可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。
用户选用应注意对温度高,浓度大,颗粒细的粉尘应选用A型,反之用B型为宜,如浓度大于15克/米3前面应加一级旋风除尘器。(对于粗核粉尘可酌性放宽)。
ZC-Ⅱ/Ⅲ型机械回转反吹扁袋除尘器技术性能:
型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | ||
规格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
ZC-Ⅱ/Ⅲ型机械回转反吹扁布袋除尘器外型尺寸:
型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | ||
规格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
除尘器 www.chuchenqi8.com 布袋除尘器 www.zhizaocn.cn
废气处理 www.feiqicl.cn 烘干机 www.hongganji8.cn
除尘器 www.cnjshd.com 除尘器 www.jsujx.com
除尘器 www.yanhb.com 布袋除尘器 www.chucq.com
选粉机 www.jsychd.com
- 皮带机除尘器特点控制实现自动化 2023-06-14
- 脱硝还原剂输送模块稀释系统功能有几个方面 2023-06-14
- 选择制药厂干燥设备一定要兼顾配套布袋除尘器设备 2023-06-14
- 除尘设备怎么有着不可逾越的优越性 2023-06-14
- 处理风量指除尘设备能净化气体体积量 2023-06-14
- 电炉除尘器过滤风速因烟尘特性不同设定 2023-06-14
- 锅炉除尘器造成灰尘大循环重新返回滤袋 2023-06-14