脉冲布袋除尘器
[来源:www.jsychd.com] [作者:www.cnjshd.com] [热度:]次
PPC气箱脉冲布袋除尘器
简介:海纳PPC型气箱脉冲袋式除尘器是从美国富乐公司引进的一项新产品,本系列产品共有几十种规格,根据除尘器大小分成数个箱室,每室的袋有32、64、96、128袋四种,滤袋长度有2450mm和3060mm两种。处理烟气量为3000~300000m3/h,烟气粉尘浓度≤1200g/Nm3,除尘效率可达99.9%以上,净化后气体的含尘浓度小于50mg/Nm3,能满足水泥、电力、冶金、化工等行业的各种烟气粉尘处理需要。海纳PPC气箱脉冲袋式除尘器的主要优点:1、清灰装置不设喷吹管和引射器,清灰机构简单可靠,易损件少,结构简单,便于换袋。2、滤袋的拆换和安装不用绑扎,操作方便。3、脉冲阀数量较少,进口的脉冲阀膜片质量好,使用寿命长,维修工作量小。4、清灰控制采用定时或定阻清灰方式,具有阻力波动小,落灰均匀,输灰设备不容易过负荷等优点。
工作原理
当含尘气体由进风口进入灰斗后,一部分较粗尘粒在这里由于惯性磁撞、自然沉降等原因落入灰斗、大部分尘粒随气流上升至袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋外表面,净化后的气体则由滤袋内部进入箱体,再由阀板孔、出风口排入大气,达到除尘的目的。随着过滤过程的不断进行,滤袋外表的积尘逐渐增多,除尘器的运行阻力也逐渐上升,当阻力达到预先设定值时,清灰控制器发出信号,首先控制提升阀将阀板孔关闭,以切断过滤气流,停止过滤过程,然后电池脉冲阀打开,以极短的时间向箱体内喷入压缩空气,压缩空气在箱体内迅速膨胀,涌入滤袋内部,使滤袋产生变形、震动,加上逆气流的作用,滤袋外表的粉尘便被清除掉入灰斗。清灰完毕后,提升阀再次打开,除尘器又进入过滤工作状态,本设备清灰控制有定时和定阻两种控制方式。
技术性能
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
PPC32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
PPC32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
PPC32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
PPC32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
PPC64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
PPC64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
PPC64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
PPC64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
PPC64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
PPC96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
PPC96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
PPC96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
PPC96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
PPC96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
PPC96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
- 皮带机除尘器特点控制实现自动化 2023-06-14
- 脱硝还原剂输送模块稀释系统功能有几个方面 2023-06-14
- 选择制药厂干燥设备一定要兼顾配套布袋除尘器设备 2023-06-14
- 除尘设备怎么有着不可逾越的优越性 2023-06-14
- 处理风量指除尘设备能净化气体体积量 2023-06-14
- 电炉除尘器过滤风速因烟尘特性不同设定 2023-06-14
- 锅炉除尘器造成灰尘大循环重新返回滤袋 2023-06-14